输入
access_token:调用接口凭证
id:部门id,获取指定部门及其下的子部门(以及子部门的子部门等等,递归)。 如果不填,默认获取全量组织架构
输出
{"errcode": 0,"errmsg": "ok","department": [{"id": 2,"name": "广州研发中心","name_en": "RDGZ","department_leader":["zhangsan","lisi"],"parentid": 1,"order": 10},{"id": 3,"name": "邮箱产品部","name_en": "mail","department_leader":["lisi","wangwu"],"parentid": 2,"order": 40}]}
参数说明
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| errcode | 返回码 |
| errmsg | 对返回码的文本描述内容 |
| department | 部门列表数据。 |
| id | 创建的部门id |
| name | 部门名称,代开发自建应用需要管理员授权才返回;此字段从2019年12月30日起,对新创建第三方应用不再返回,2020年6月30日起,对所有历史第三方应用不再返回name,返回的name字段使用id代替,后续第三方仅通讯录应用可获取,未返回名称的情况需要通过通讯录展示组件来展示部门名称 |
| name_en | 英文名称,此字段从2019年12月30日起,对新创建第三方应用不再返回,2020年6月30日起,对所有历史第三方应用不再返回该字段 |
| department_leader | 部门负责人的UserID;第三方仅通讯录应用可获取 |
| parentid | 父部门id。根部门为1 |
| order | 在父部门中的次序值。order值大的排序靠前。值范围是[0, 2^32) |
使用说明
1、功能
只能拉取token对应的应用的权限范围内的部门列表
2、输出结果

注意事项
1、企业微信官方接口文档:官方使用说明